
400 825 3337
代碼 | 雙系統(tǒng) | 單系統(tǒng) | 故障處理 |
1 | 錯(cuò)相 | 錯(cuò)相 | 一般故障 |
2 | 缺相 | 缺相 | 一般故障 |
3 | 水流開(kāi)關(guān) | 水流開(kāi)關(guān) | 一般故障 |
5 | 高壓開(kāi)關(guān)1 | 高壓開(kāi)關(guān) | 鎖定故障 |
6 | 低壓開(kāi)關(guān)1 | 低壓開(kāi)關(guān) | 鎖定故障 |
7 | 高壓開(kāi)關(guān)2 | 鎖定故障 | |
8 | 低壓開(kāi)關(guān)2 | 鎖定故障 | |
9 | 通訊 | 通訊 | 一般故障 |
11 | 限時(shí) | 限時(shí) | 一般故障 |
12 | 排氣1溫度高 | 排氣溫度高 | 鎖定故障 |
13 | 排氣2溫度高 | 鎖定故障 | |
15 | 水箱溫傳 | 水箱溫傳 | 一般故障 |
16 | 盤管1溫傳 | 盤管溫傳 | 一般故障 |
17 | 盤管2溫傳 | 一般故障 | |
18 | 排氣1溫傳 | 排氣溫傳 | 一般故障 |
19 | 排氣2溫傳 | 一般故障 | |
21 | 外環(huán)溫傳 | 外環(huán)溫傳 | 一般故障 |
22 | 回水溫傳 | 回水溫傳 | 一般故障 |
23 | 進(jìn)水溫傳 | 一般故障 | |
25 | 水位開(kāi)關(guān) | 水位開(kāi)關(guān) | 一般故障 |
26 | 進(jìn)水溫度過(guò)高 | 一般故障 | |
27 | 出水溫傳1 | 出水溫傳 | 一般故障 |
28 | 出水溫傳2 | 一般故障 | |
29 | 回氣溫傳1 | 回氣溫傳 | 一般故障 |
30 | 回氣溫傳2 | 一般故障 | |
31 | 水壓開(kāi)關(guān) | 水壓開(kāi)關(guān) | 一般故障 |
32 | 冷卻水溫度低 | 冷卻水溫度低 | 一般故障 |
35 | 壓縮機(jī)1過(guò)流 | 壓縮機(jī)1過(guò)流 | 鎖定故障 |
36 | 壓縮機(jī)2過(guò)流 | 鎖定故障 | |
37 | 直熱水流報(bào)警方 | 直熱水流報(bào)警方 | 一般故障 |
本文鏈接:http://walengdingmao.com/service/faultcode/2015-09-19/89.html